野菜・花き類・観葉植物及び樹木類の病虫害・ナメクジ防除剤 主にいちご、バラ、花き類などで活躍しています
A/100ml
B/500ml
登録 | 農林水産省登録番号 第9625号 |
---|---|
有効成分 | DBEDC 20.0% |
性状 | 淡青色乳剤 |
毒性 | 普通物 |
魚毒性 | B類 |
危険物 | 第4類第二石油類 |
有効年限 | 5年 |
包装 | A 100ml×60本 B 500ml×20本 |
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | DBEDC を含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
さやえんどう 実えんどう | うどんこ病 灰色かび病 | 500倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
なす | うどんこ病 すすかび病 | 700倍 | |||||
トマト ミニトマト | うどんこ病 | 500~700倍 | |||||
葉かび病 灰色かび病 コナジラミ類 アブラムシ類 ハダニ類 | 500倍 | ||||||
ピーマン 甘長とうがらし | うどんこ病 アブラムシ類 | ||||||
きゅうり | べと病 うどんこ病 コナジラミ類 アブラムシ類 ハダニ類 | ||||||
すいか メロン うり類(漬物用) | うどんこ病 アブラムシ類 ハダニ類 | ||||||
かぼちゃ ズッキーニ | うどんこ病 | ||||||
にがうり | うどんこ病 アブラムシ類 ハダニ類 | ||||||
いちご | うどんこ病 | 500倍 | - | 定植前 | 1回 | 瞬間~ 5分間 苗浸漬 | 6回以内 (定植前の苗浸漬は1回以内) |
800倍 | 5分間 苗浸漬 | ||||||
500倍~ 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 6回以内 | 散布 | |||
灰色かび病 アブラムシ類 ハダニ類 | 500倍 | ||||||
きく | うどんこ病 褐斑病 灰色かび病 白さび病 黒斑病 アブラムシ類 ハダニ類 | 発生初期 | 8回以内 | 8回以内 | |||
ばら | うどんこ病 | 500倍~1000倍 | |||||
灰色かび病 黒星病 アブラムシ類 ハダニ類 チュウレンジハバチ | 500倍 | ||||||
ペニチュア | うどんこ病 灰色かび病 アブラムシ類 ハダニ類 | 開花前まで | |||||
ナメクジ類 | 250~500倍 | ||||||
スターチス プリムラ パンジー | うどんこ病 灰色かび病 アブラムシ類 ハダニ類 | 500倍 | |||||
花き類・観葉植物 (きく ばら ペニチュア スターチス プリムラ パンジーを除く) | うどんこ病 灰色かび病 アブラムシ類 ハダニ類 | 発生初期 | |||||
つつじ類 | うどんこ病 アブラムシ類 ツツジグンバイ ツツジコナジラミ | 200~700L/10a | |||||
樹木類 (つつじ類を除く) | うどんこ病 アブラムシ類 | ||||||
たばこ | うどんこ病 | 25~180L/10a | 2回以内 | 2回以内 | |||
日本芝 | 葉腐病 (ラージパッチ) さび病 | 300~500倍 | 0.5L/m² | 8回以内 | 8回以内 |
薬剤名 | 剤型 | いちご | きゅうり | にがうり | メロン | かぼちゃ | なす | トマト | ミニトマト | ピーマン | さやえんどう | ばら | きく | カーネーション | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
章姫 | 宝交早生 | さちのか | はるのか | とよのか | 女峰 | ||||||||||||||
アーデント | 水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
アクタラ | 顆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
アクテリック | 乳 | ● | ● | ||||||||||||||||
アグロスリン | 水 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
アタブロン | 乳 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
アディオン | 乳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
アドマイヤー | 水 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
アドマイヤー | フ | ● | |||||||||||||||||
アニキ | 乳 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
アファーム | 乳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● | |||
アプロード | 水 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
アルバリン | 顆 | ● | ● | ||||||||||||||||
ウララ | DF | ● | ● | ● | |||||||||||||||
オルトラン | 水 | ● | ● | ||||||||||||||||
オレート | 液 | ● | ● | ||||||||||||||||
カスケード | 乳 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
カネマイト | フ | ● | ● | ||||||||||||||||
コテツ | フ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
コロマイト | 水 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
サイアノックス | 乳 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
サイハロン | 水 | ● | ● | ||||||||||||||||
サンマイト | フ | ● | ● | ● | |||||||||||||||
スピノエース | 顆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
スプラサイド | 乳 | ● | |||||||||||||||||
スミチオン | 乳 | ● | ● | ● | ● | ✗ | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ||||||
ダイアジノン | 乳 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
ダニサラバ | フ | ● | |||||||||||||||||
ダニトロン | フ | ● | ● | ||||||||||||||||
ダントツ | 溶 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
チェス | 顆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
テデオン | 乳 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
テルスター | 水 | ● | |||||||||||||||||
デルフィン | 顆 | ● | |||||||||||||||||
トアローCT | 水 | ● | ● | ||||||||||||||||
トアローCT | フ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
トリガード | 液 | ● | |||||||||||||||||
トレボン | 乳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
ニッソラン | 水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
ノーモルト | 乳 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
ハクサップ | 水 | ● | |||||||||||||||||
パダンSG | 溶 | ● | |||||||||||||||||
ハチハチ | 乳 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
バロック | フ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
ピラニカEW | 乳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
フェニックス | 顆 | ● | |||||||||||||||||
プレバソン | フ | ● | ● | ||||||||||||||||
ベストガード | 溶 | ● | ● | ||||||||||||||||
ペンタック | 水 | ● | |||||||||||||||||
マイトコーネ | フ | ● | ● | ● | |||||||||||||||
マッチ | 乳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
マトリック | フ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
マブリック | 水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
マラソン | 乳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
モスピラン | 溶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ランネート | DF | ● | ✗ | ● | ● | ||||||||||||||
ロディー | 乳 | △ | ● | ● | |||||||||||||||
ロムダン | フ | ● | ● | ● | ● |
【液】:液剤 【乳】:乳剤 【水】:水和剤 【顆】:顆粒水和剤 【フ】:フロアブル剤 【溶】:水溶剤
【●】:急性的な薬害が生じない
【△】:物理性、効果低下又は、軽度な薬害が生じたが生育に影響なし
【✗】:薬害を生じ混用不適
本混用事例におけるサンヨール乳剤の使用濃度は、なすは700倍 ばらは1000倍 その他の作物においては500倍。混用した殺虫剤、殺菌剤は各作物での使用濃度とする。
薬剤名 | 剤型 | いちご | きゅうり | にがうり | メロン | かぼちゃ | なす | トマト | ピーマン | さやえんどう | ばら | きく | カーネーション | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
章姫 | 宝交早生 | さちのか | はるのか | とよのか | 女峰 | 栃乙女 | |||||||||||||
アミスター | フ | ● | |||||||||||||||||
アリエッティ | 水 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
アントラコール | 顆 | ● | |||||||||||||||||
オーソサイド | 水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
カスミンボルドー | 水 | ● | |||||||||||||||||
カッパーシン | 水 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
カリグリーン | 溶 | ● | ● | ||||||||||||||||
キノンドー | 水 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
ゲッター | 水 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
サプロール | 乳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ||||||
ジーファイン | 水 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
ジマンダイセン | 水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
ジャストミート | 顆 | ● | ● | ||||||||||||||||
スコア | 顆 | ● | ● | ||||||||||||||||
ストロビー | フ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
スミブレンド | 水 | ● | |||||||||||||||||
スミレックス | 水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
セイビアー20 | フ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
ダコニール1000 | フ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
トップジンM | 水 | ✗ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
トリフミン | 水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ファンタジスタ | 顆 | ● | ● | ||||||||||||||||
フェスティバルM | 水 | ● | |||||||||||||||||
フルピカ | フ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
ベルクート | 水 | ● | ● | ||||||||||||||||
ベンレート | 水 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
ボトキラー | 水 | ● | ● | ||||||||||||||||
ポリオキシンAL | 水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
モレスタン | 水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ルビゲン | 水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
ロブラール | 水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
【液】:液剤 【乳】:乳剤 【水】:水和剤 【顆】:顆粒水和剤 【フ】:フロアブル剤 【溶】:水溶剤
【●】:急性的な薬害が生じない
【△】:物理性、効果低下又は、軽度な薬害が生じたが生育に影響なし
【✗】:薬害を生じ混用不適
本混用事例におけるサンヨール乳剤の使用濃度は、なすは700倍 ばらは1000倍 その他の作物においては500倍。混用した殺虫剤、殺菌剤は各作物での使用濃度とする。
種類名 | 詳細 | |
---|---|---|
コレマンアブラバチ | マミー | 影響なし |
成虫 | 影響なし | |
残留期間 | 0日 | |
ミヤコカブリダニ | 卵 | 未実施 |
成虫 | 影響なし | |
残留期間 | 0日 | |
チリカブリダニ | 卵 | 影響なし |
成虫 | ほぼ影響なし | |
残留期間 | 0日 | |
ククメリスカブリダニ | 卵 | 未実施 |
成虫 | ほぼ影響なし | |
残留期間 | 0日 | |
スワルスキーカブリダニ | 卵 | 未実施 |
成虫 | 影響なし | |
残留期間 | 0日 | |
ハナカメムシ類 | 幼虫 | ほぼ影響なし |
成虫 | 影響なし | |
バチルスズブチリス | 芽胞 | 影響なし |
マルハナバチ | 巣箱 | 影響なし |
残留期間 | 0日 |
影響なし・ほとんど影響なしと記載されている項目でも、散布後、薬液が乾燥するまでは影響がある可能性はございますのでご注意下さい。
表中の残効及び影響の程度は、あくまで目安です。
地域の気候条件(温度・天候・紫外線量など)や農薬散布時の状況(展着剤・換気条件など)によって変化する可能性はございますので、ご注意ください。
本表は、自社で公的機関に試験依頼をし、その試験結果に基づいた中で弊社の知見をもとに作成したものです。