鳥害・獣害用忌避剤
病虫害防除剤
野菜・果樹などの病虫害防除剤 野菜類の登録数が多く主に葉菜類などで活躍しています
登録 | 農林水産省登録番号 第16255号 |
---|---|
有効成分 | ノニルフェノールスルホン酸銅:40% |
性状 | 暗黄色水和性粉末 |
毒性 | 普通物 |
魚毒性 | B類 |
危険物 | 該当しない |
有効年限 | 5年 |
包装 | 500g×20袋 |
農薬登録適用拡大取得年月日:平成25年5月15日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ノニルフェノール スルホン酸銅 を含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
りんご | 斑点落葉病 黒星病 褐斑病 すす斑病 すす点病 | 500~700倍 | 200~700L/10a | 落花30日以降 収穫30日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
なし | 黒星病 | 500倍 | 落花30日以降 収穫14日前まで | ||||
収穫後~発芽前まで | |||||||
かき | 落葉病 | 800~1000倍 | 200~500L/10a | 収穫21日前まで | 4回以内 | 4回以内 | |
ぶどう | べと病 | 200~300L/10a | 開花前まで 袋掛け後~ 収穫21日前まで | 3回以内 | 3回以内 (休眠期発芽前散布は 1回以内 その後の散布は2回以内) | ||
ばれいしょ | 軟腐病 疫病 | 500倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 5回以内 (種いも浸漬は 1回以内 散布は4回以内) | |
きゅうり | べと病 うどんこ病 斑点細菌病 褐斑病 | 4回以内 | |||||
メロン | べと病 うどんこ病 | ||||||
キャベツ | 軟腐病 黒腐病 べと病 アブラムシ類 | 収穫7日前まで | 5回以内 | 5回以内 | |||
ブロッコリー | べと病 | 収穫前日まで | 4回以内 | 4回以内 | |||
黒腐病 | |||||||
カリフラワー | |||||||
はくさい | 軟腐病 べと病 | 結球開始まで 但し 収穫14日前まで | |||||
にんじん | 黒葉枯病 うどんこ病 斑点病 | 収穫7日前まで | |||||
だいこん | 軟腐病 白さび病 黒斑細菌病 | ||||||
かぶ | べと病 黒腐病 軟腐病 | ||||||
のざわな | 軟腐病 白さび病 | ||||||
なばな類 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||||
ほうれんそう | べと病 | 4回以内 | 4回以内 | ||||
非結球あぶらな科 葉菜類 (のざわなを除く) | 軟腐病 白さび病 | ||||||
レタス | 軟腐病 腐敗病 斑点細菌病 べと病 | ||||||
非結球レタス (リーフレタスを除く) | 収穫21日前まで | ||||||
リーフレタス | 収穫7日前まで | ||||||
セルリー | 軟腐病 斑点病 | 3回以内 | 3回以内 | ||||
ねぎ わけぎ あさつき | 軟腐病 べと病 黒斑病 さび病 | 4回以内 | 4回以内 | ||||
たまねぎ | 軟腐病 べと病 灰色かび病 | 5回以内 | 5回以内 | ||||
ばら | うどんこ病 | - | 6回以内 | 6回以内 |
薬剤名 | 剤型 | キャベツ | ハクサイ | レタス | カリフラワー | ブロッコリー | ダイコン | カブ | ニンジン | リーフレタス | カキチシャ | キュウリ | メロン | バレイショ | ネギ | タマネギ | ホウレンソウ | ナノハナ | セルリー | ナバナ類 | 非結球アブラナ科 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミズナ | ミブナ | コマツナ | ノザワナ | チンゲンサイ | ||||||||||||||||||||||
アーデント | 水 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
アクセルフロアブル | フ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
アクタラ | 顆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
アグリメック | 乳 | ● | ||||||||||||||||||||||||
アグロスリン | 水 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
アタブロン | 乳 | △ | △ | ● | ||||||||||||||||||||||
アディオン | 乳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
アドマイヤー | 水 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
アドマイヤー | フ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
アプロード | 水 | ● | ||||||||||||||||||||||||
アファーム | 乳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
アルバリン | 顆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
ウララ | DF | ● | ||||||||||||||||||||||||
エスマルクDF | フ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
エビセクト | 水 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
オルトラン | 水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
カスケード | 乳 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
カルホス | 乳 | ● | ||||||||||||||||||||||||
コテツ | フ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
コルト | 顆 | ● | ||||||||||||||||||||||||
サイアノックス | 乳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
サイハロン | 水 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
サイハロン | 乳 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
サブリナ | フ | ● | ||||||||||||||||||||||||
ジェイエース | 溶 | ● | ||||||||||||||||||||||||
スピノエース | 顆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
スミチオン | 乳 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
ゼンターリ | 顆 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
ダイアジノン | 乳 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
ダブルフェース | フ | ● | ||||||||||||||||||||||||
ダントツ | 水 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
チェス | 水 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
ディアナ | SC | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
テルスター | 水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
デルフィン | 顆 | ● | ||||||||||||||||||||||||
トアローCT | 水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
トアローCT | フ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
トクチオン | 乳 | ● | ||||||||||||||||||||||||
トレボン | 乳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
ニッソラン | 水 | ● | ||||||||||||||||||||||||
ノーモルト | 乳 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
バイスロイド | 乳 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
ハクサップ | 水 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
パダン | 溶 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
ハチハチ | 乳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
バロック | FL | ● | ||||||||||||||||||||||||
ピラニカ | EW | ● | ||||||||||||||||||||||||
フェニックス | 顆 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
プリンス | フ | ● | ||||||||||||||||||||||||
プレオフロアブル | フ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
プレバソン5 | フ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
フローバック | DF | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
ベストガード | 溶 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
ベネビア | OD | ● | ||||||||||||||||||||||||
ベリマーク | SC | ● | ||||||||||||||||||||||||
マッチ | 乳 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
マトリック | フ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
マブリック | 水 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
マラソン | 乳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
ミクロデナポン | 水 | ● | ||||||||||||||||||||||||
モスピラン | 溶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✗ | ● | ● | ||||||||
ラービン | 水 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
ランネート | DF | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✗ | ● | ● | ||||||||||
リーフガード | 顆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
【液】:液剤 【乳】:乳剤 【水】:水和剤 【顆】:顆粒水和剤 【フ】:フロアブル剤 【溶】:水溶剤
【●】:急性的な薬害が生じない
【△】:物理性、効果低下又は、軽度な薬害が生じたが生育に影響なし
【✗】:薬害を生じ混用不適
薬剤名 | 剤型 | キャベツ | ダイコン | ハクサイ | レタス | キュウリ | ネギ | ホウレンソウ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アグレプト | 水 | ● | ||||||
アフェット | フ | ● | ||||||
アミスター20 | フ | ● | ||||||
アリエッティ | 水 | ● | ||||||
オーソサイド | 水 | ● | ● | |||||
カッパーシン | 水 | ✗ | ✗ | △ | ||||
カセット | 水 | ● | ||||||
キノンドー | 水 | ● | ● | ● | ● | |||
ゲッター | 水 | ● | ||||||
サプロール | 乳 | ● | ||||||
ジマンダイセン | 水 | △ | △ | △ | ||||
ジーファイン | 水 | ● | ||||||
スターナ | 水 | ● | ● | ● | ● | |||
スミレックス | 水 | ● | ● | ● | ||||
セイビアー20 | フ | ● | ||||||
ダコニール1000 | フ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
トップジンM | 水 | ● | ● | ● | ● | |||
トリフミン | 水 | ● | ||||||
バシタック | 水 | ● | ● | |||||
バリダシン | 液 | ● | ● | |||||
ピシロック | フ | ● | ||||||
フルピカ | フ | ● | ||||||
ベンレート | 水 | ● | ● | ● | ||||
ポリオキシンAL | 水 | ● | ||||||
モレスタン | 水 | ● | ||||||
ライメイ | フ | ● | ||||||
ランマン | フ | ● | ||||||
ルビゲン | 水 | ● | ||||||
レーバス | フ | ● | ||||||
ロブラール | 水 | ● | ● | ● | ● | ● |
【液】:液剤 【乳】:乳剤 【水】:水和剤 【顆】:顆粒水和剤 【フ】:フロアブル剤 【溶】:水溶剤
【●】:急性的な薬害が生じない
【△】:物理性、効果低下又は、軽度な薬害が生じたが生育に影響なし
【✗】:薬害を生じ混用不適
種類名 | 詳細 | |
---|---|---|
ククリメスカブリダニ | 卵 | 未実施 |
成虫 | 影響なし | |
残留期間 | 0日 | |
ハナカメムシ類 | 幼虫 | 影響なし |
成虫 | 影響なし | |
残留期間 | 0日 | |
バチルスズブチリス | 芽胞 | 影響なし |
エルビニアカロトボーラ | 菌 | 影響大 |
影響なし・ほとんど影響なしと記載されている項目でも、散布後、薬液が乾燥するまでは影響がある可能性はございますのでご注意ください。
表中の残効及び影響の程度は、あくまで目安です。
地域の気候条件(温度・天候・紫外線量など)や農薬散布時の状況(展着剤・換気条件など)によって変化する可能性はございますので、ご注意ください。
本表は、自社で公的機関に試験依頼をし、その試験結果に基づいた中で弊社の知見をもとに作成したものです。